Les élections européennes ont été marquées par un taux de participation inattendu.
À LA RONDE, plus de 56% des électeurs se sont déplacés.
Retrouvez les résultats du scrutin ci-dessous:
Résultats des Élections européennes du 26 mai 2019 à LA RONDE.
Inscrits : 736
Abstentions : 322
Votants : 414 (56,2%)
Blancs : 11
Nuls : 17
Exprimés : 386
Listes | Voix | % |
Prenez le pouvoir | 117 | 30,3 |
Renaissance | 71 | 18,4 |
Europe Écologie | 40 | 10,4 |
Envie d’Europe écologique et sociale | 28 | 7,3 |
La France Insoumise | 26 | 6,7 |
Le Courage de défendre les Français | 26 | 6,7 |
Union de la droite et du centre | 16 | 4,1 |
Les Européens | 15 | 3,9 |
Urgence Écologie | 10 | 2,6 |
Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent | 10 | 2,6 |
Ensemble pour le Frexit | 6 | 1,6 |
Alliance Jaune | 6 | 1,6 |
Liste citoyenne pour le printemps européen | 5 | 1,3 |
Parti animaliste | 5 | 1,3 |
Lutte Ouvrière | 3 | 0,8 |
Ensemble patriotes et gilets jaunes | 2 | 0,5 |
Les autres listes n’ont pas obtenu de voix.